APWU Pay Tables (Clerk / Maintenance / MVS) — Current
Clean tables rebuilt from the latest published APWU pay schedule. Always verify using the official PDF.
Postal Support Employee (PSE) — Hourly Rates
Effective Nov. 15, 2025 (Grades 5–8).
Mobile: swipe left/right if needed.
| Grade | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|
| Hourly rate | 20.26 | 21.44 | 22.70 | 23.13 |
Source: APWU Rates Effective Nov. 15, 2025 (PSE Hourly Rates). Verify in the official PDF.
Full-Time Regular (FTR) — Basic Hourly Rates
PS Schedule (RSC C, K, P). Effective Nov. 15, 2025. Values shown as published (4 decimals).
Mobile: swipe the table. (This is a wide schedule.)
| Pay step | Grade 4 | Grade 5 | Grade 6 | Grade 7 | Grade 8 | Grade 9 | Grade 10 | Grade 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| II | 23.2582 | |||||||
| HH | 23.8332 | |||||||
| GG | 24.4082 | |||||||
| FF | 24.9832 | 26.2168 | 27.4154 | 28.6337 | ||||
| EE | 25.5582 | 26.7577 | 27.9260 | 29.1163 | ||||
| DD | 26.1332 | 27.2986 | 28.4365 | 29.5990 | ||||
| CC | 26.7082 | 27.8394 | 28.9471 | 30.0817 | ||||
| BB | 27.2832 | 28.3803 | 29.4577 | 30.5644 | ||||
| AA | 27.8582 | 28.9212 | 29.9683 | 31.0471 | ||||
| A | 28.4332 | 29.4620 | 30.4788 | 31.5298 | 32.0125 | |||
| B | 29.0082 | 30.0029 | 30.9894 | 32.0125 | 32.5101 | |||
| C | 29.5832 | 30.5438 | 31.5000 | 32.4952 | 33.0077 | |||
| D | 30.1582 | 31.0846 | 32.0106 | 32.9779 | 33.5053 | 35.6596 | 37.4938 | 38.8673 |
| E | 30.7332 | 31.6255 | 32.5212 | 33.4606 | 34.0029 | 36.0317 | 37.9361 | 39.3644 |
| F | 31.3082 | 32.1663 | 33.0317 | 33.9433 | 34.5005 | 36.4038 | 38.3784 | 39.8615 |
| G | 31.8832 | 32.7072 | 33.5423 | 34.4260 | 34.9981 | 36.7760 | 38.8207 | 40.3587 |
| H | 32.4582 | 33.2481 | 34.0529 | 34.9087 | 35.4957 | 37.1481 | 39.2630 | 40.8558 |
| I | 33.0332 | 33.7889 | 34.5635 | 35.3913 | 35.9933 | 37.5202 | 39.7053 | 41.3529 |
| J | 33.6082 | 34.3298 | 35.0740 | 35.8740 | 36.4909 | 37.8923 | 40.1476 | 41.8500 |
| K | 34.1832 | 34.8707 | 35.5846 | 36.3567 | 36.9885 | 38.2644 | 40.5899 | 42.3471 |
| L | 34.7582 | 35.4115 | 36.0952 | 36.8394 | 37.4861 | 38.6365 | 41.0322 | 42.8442 |
| M | 35.3332 | 35.9524 | 36.6058 | 37.3221 | 37.9837 | 39.0087 | 41.4745 | 43.3413 |
| N | 35.9082 | 36.4933 | 37.1163 | 37.8048 | 38.4813 | 39.3808 | 41.9168 | 43.8385 |
| O | 36.4832 | 37.0341 | 37.6269 | 38.2875 | 38.9788 | 39.7529 | 42.3591 | 44.3356 |
| P | 39.4764 | 40.1250 | 42.8014 | 44.8327 | ||||
| Red Circle | 37.0582 | 37.5750 | 38.1375 | 38.7702 | 39.9740 | 40.4971 | 43.2438 | 45.3298 |
Full-Time Regular (FTR) — Basic Annual Rates
PS Schedule (RSC C, K, P). Effective Nov. 15, 2025.
Mobile: swipe the table.
| Pay step | Grade 4 | Grade 5 | Grade 6 | Grade 7 | Grade 8 | Grade 9 | Grade 10 | Grade 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| II | 48,377 | |||||||
| HH | 49,573 | |||||||
| GG | 50,769 | |||||||
| FF | 51,965 | 54,531 | 57,024 | 59,558 | ||||
| EE | 53,161 | 55,656 | 58,086 | 60,562 | ||||
| DD | 54,357 | 56,781 | 59,148 | 61,566 | ||||
| CC | 55,553 | 57,906 | 60,210 | 62,570 | ||||
| BB | 56,749 | 59,031 | 61,272 | 63,574 | ||||
| AA | 57,945 | 60,156 | 62,334 | 64,578 | ||||
| A | 59,141 | 61,281 | 63,396 | 65,582 | 66,586 | |||
| B | 60,337 | 62,406 | 64,458 | 66,586 | 67,621 | |||
| C | 61,533 | 63,531 | 65,520 | 67,590 | 68,656 | |||
| D | 62,729 | 64,656 | 66,582 | 68,594 | 69,691 | 74,172 | 77,987 | 80,844 |
| E | 63,925 | 65,781 | 67,644 | 69,598 | 70,726 | 74,946 | 78,907 | 81,878 |
| F | 65,121 | 66,906 | 68,706 | 70,602 | 71,761 | 75,720 | 79,827 | 82,912 |
| G | 66,317 | 68,031 | 69,768 | 71,606 | 72,796 | 76,494 | 80,747 | 83,946 |
| H | 67,513 | 69,156 | 70,830 | 72,610 | 73,831 | 77,268 | 81,667 | 84,980 |
| I | 68,709 | 70,281 | 71,892 | 73,614 | 74,866 | 78,042 | 82,587 | 86,014 |
| J | 69,905 | 71,406 | 72,954 | 74,618 | 75,901 | 78,816 | 83,507 | 87,048 |
| K | 71,101 | 72,531 | 74,016 | 75,622 | 76,936 | 79,590 | 84,427 | 88,082 |
| L | 72,297 | 73,656 | 75,078 | 76,626 | 77,971 | 80,364 | 85,347 | 89,116 |
| M | 73,493 | 74,781 | 76,140 | 77,630 | 79,006 | 81,138 | 86,267 | 90,150 |
| N | 74,689 | 75,906 | 77,202 | 78,634 | 80,041 | 81,912 | 87,187 | 91,184 |
| O | 75,885 | 77,031 | 78,264 | 79,638 | 81,076 | 82,686 | 88,107 | 92,218 |
| P | 82,111 | 83,460 | 89,027 | 93,252 | ||||
| Red Circle | 77,081 | 78,156 | 79,326 | 80,642 | 83,146 | 84,234 | 89,947 | 94,286 |
Part-Time Flexible (PTF) — Basic Hourly Rates
Effective Nov. 15, 2025. Values shown as published (2 decimals).
Mobile: swipe the table.
| Pay step | Grade 4 | Grade 5 | Grade 6 | Grade 7 | Grade 8 | Grade 9 | Grade 10 | Grade 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| II | 24.29 | |||||||
| HH | 24.89 | |||||||
| GG | 25.49 | |||||||
| FF | 26.09 | 27.38 | 28.63 | 29.90 | ||||
| EE | 26.69 | 27.94 | 29.16 | 30.40 | ||||
| DD | 27.29 | 28.50 | 29.69 | 30.91 | ||||
| CC | 27.89 | 29.07 | 30.23 | 31.41 | ||||
| BB | 28.49 | 29.63 | 30.76 | 31.91 | ||||
| AA | 29.09 | 30.20 | 31.29 | 32.42 | ||||
| A | 29.69 | 30.76 | 31.83 | 32.92 | 33.43 | |||
| B | 30.29 | 31.33 | 32.36 | 33.43 | 33.95 | |||
| C | 30.89 | 31.89 | 32.89 | 33.93 | 34.47 | |||
| D | 31.49 | 32.46 | 33.42 | 34.43 | 34.99 | 37.23 | 39.15 | 40.58 |
| E | 32.09 | 33.02 | 33.96 | 34.94 | 35.51 | 37.62 | 39.61 | 41.10 |
| F | 32.69 | 33.59 | 34.49 | 35.44 | 36.02 | 38.01 | 40.07 | 41.62 |
| G | 33.29 | 34.15 | 35.02 | 35.95 | 36.54 | 38.40 | 40.54 | 42.14 |
| H | 33.89 | 34.72 | 35.56 | 36.45 | 37.06 | 38.79 | 41.00 | 42.66 |
| I | 34.49 | 35.28 | 36.09 | 36.95 | 37.58 | 39.18 | 41.46 | 43.18 |
| J | 35.09 | 35.85 | 36.62 | 37.46 | 38.10 | 39.57 | 41.92 | 43.70 |
| K | 35.69 | 36.41 | 37.16 | 37.96 | 38.62 | 39.95 | 42.38 | 44.22 |
| L | 36.29 | 36.98 | 37.69 | 38.47 | 39.14 | 40.34 | 42.84 | 44.74 |
| M | 36.89 | 37.54 | 38.22 | 38.97 | 39.66 | 40.73 | 43.31 | 45.26 |
Want this page to load faster? We can optionally split the PTF table into “Grades 4–8” and “Grades 9–11”
so mobile users scroll less (same data, better UX).
What’s included in these rates
Per the APWU PDF, these rates include: a 1.3% general wage increase effective Nov. 16, 2024; a COLA increase of $395 effective Mar. 08, 2025; a COLA increase of $811 effective Sept. 06, 2025; and a 1.4% general wage increase effective Nov. 15, 2025.
Source: APWU Rates Effective November 15, 2025 (official PDF).